Harmonogram egzaminów poprawkowych
w roku szkolnym 2025/2026
24.08.2026 r. (poniedziałek)
Egzaminy pisemne i ustne rozpoczynają się o godzinie 8.00
| Przedmiot | Sala | Komisja (Przewodniczący / Egzaminator) | Klasy |
|---|---|---|---|
| Rachunkowość handlowa | sala 38 | Jolanta Reda, Marzanna Sokołowska | 3pd |
| Ekonomika przedsiębiorstw | sala 38 | Jolanta Osińska, Marzanna Sokołowska | 1pa 2pa |
| Pracownia sprzedaży | sala 38 | Marzanna Sokołowska, Jolanta Osińska | 1pcd |
| Strony internetowe | sala 50 | Krzysztof Karwan, Zbigniew Gołębiewski | 3pi |
| Laboratorium aplikacji internetowych | sala 50 | Krzysztof Karwan, Zbigniew Gołębiewski | 3pi 4pi |
| Pracownia aplikacji internetowych | sala 50 | Krzysztof Karwan, Zbigniew Gołębiewski | 2pcp |
| Język polski | sala 44 | Mariola Skucińska, Xymena Korczak | 5ps 1pw |
| Historia | sala 6 | Barbara Piechota, Łukasz Gąsienica-Gronikowski, Dagmara Nasiłowska | 1pcd 1pi 4par 2pw |
| Język angielski | sala 37 | Ewa Muszyńska-Przybulewska, Małgorzata Walczak, Hanna Rybaltouskaya | 1pi 4pi 4ps 1pw |
| Matematyka | sala 2 | Marzanna Warzybok, Dorota Krynicka | 1ps 2pcp 2ps 4pi 5pp 5ps |
25.08.2026 r. (wtorek)
Egzaminy pisemne i ustne rozpoczynają się o godzinie 8.00
| Przedmiot | Sala | Komisja (Przewodniczący / Egzaminator) | Klasy |
|---|---|---|---|
| Biologia | sala 43 | Anna Śliwa-Jóźwik, Alina Stańczak | 4par |
| Matematyka | sala 3 | Kalina Skarzyńska, Paweł Sokołowski | 1pcd 1pi 4par 4pp |
| Fizyka | sala 44 | Anna Górska, Anna Ważyńska | 1ps |
26.08.2026 r. (środa)
Egzaminy pisemne i ustne rozpoczynają się o godzinie 8.00
| Przedmiot | Sala | Komisja (Przewodniczący / Egzaminator) | Klasy |
|---|---|---|---|
| Matematyka | sala 14 | Paweł Sokołowski, Anna Pawlak | 3pa 3pd 3pi 3pp 4pc 4pd |
| Język niemiecki | sala 48 | Marta Gałkowska, Małgorzata Walczak | 2ps 2pcp |
27.08.2026 r. (czwartek)
Egzaminy pisemne i ustne rozpoczynają się o godzinie 8.00
| Przedmiot | Sala | Komisja (Przewodniczący / Egzaminator) | Klasy |
|---|---|---|---|
| Obróbka ręczna, mechaniczna oraz montaż | sala 26 | Karol Kucharski, Grzegorz Bańkowski | 1pcd |
| Technologia mechaniczna | sala 26 | Karol Kucharski, Grzegorz Bańkowski | 2pcp |
| Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń | sala 26 | Karol Kucharski, Grzegorz Bańkowski | 3pc 4pc |
| Matematyka | sala 2 | Marzena Warzybok, Andrzej Kurowski | 1pa 2pa 3ps 4ps 1pw 2pw 2pz |